100% bezpieczne
zakupy
Podnieś poziom
Proste i futurystyczne wzornictwo | Najszybszy procesor | Mocarna bateria | Pełny ekran AMOLED
Model | Nubia RedMagic 8Pro |
EAN | 6974608313869 |
Kolor | Czarny matowy |
Wymiar | 163.98mm x 76.35mm x 9.47mm |
Waga | 228g |
Obudowa | Metalowa ramka + szklana pokrywa tylna |
Marka | Nuba |
Technologia wyświetlacza | AMOLED |
Przekątna ekranu | 6.8” |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2400 px |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon 8 Gen 2 |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU | Kryo™ do 3.2 GHz |
GPU | Adreno™ Red Core 2 |
System operacyjny | Android 13(T) |
Karta pamięci | Nie |
SIM | 2 x Nano-SIM |
Pamięć | 12+256GB |
System chłodzenia | Wielowymiarowy system chłodzenia ICE 11 Turbowentylator o wysokiej prędkości obrotowej 20 000 obr. Kanał powietrza chłodzącego Typ: Wentylator odśrodkowy Liczba łopatek wentylatora: 59 Grubość łopatek wentylatora: 0,1 mm Testowana żywotność: 30 000 godzin Prędkość: 20 000 RPM Inne komponenty chłodzące: Stop aluminium klasy lotniczej Super miękkie metale ziem rzadkich o wysokiej przewodności cieplnej Grafen pod ekranem Grafen kompozytowy Folia miedziana pod ekranem Folia miedziana o wysokiej przewodności cieplnej Żel o wysokiej przewodności cieplnej |
Aparat główny | 50 MP |
Aparat główny-parametry | Czujnik: Samsung GN 5 sensor 1/1,57" Rozdzielczość: 50MP+8MP+2MP Szeroki kąt: 82°+120°+78° Przysłona: F1.88+F2.2+F2.4 |
Aparat główny - funkcjonalność | Liczba klatek na sekundę i rozdzielczość: 7680x4320@30fps,3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps,1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps,1280x720@30fps Time-Lapse: Tak |
Przedni aparat | 16 MP, Odpowiednik rozmiaru piksela 2,24 um z technologią 4 w 1 |
Aparat przedni - parametry | Aparat 16 MP, kamera pod wyświetlaczem 2. generacji (UDC) Wielkość pixeli: 1.12μm Przysłona: 2.0 |
Wi-fi | WiFi 7 802.11b/g/n/ac/ax/be (Tri-band 2.4G, 5G, 6G) |
Sieć komórkowa | 2G: GSM 2/3/5/8 3G: WCDMA B1/2/4(1400/2100Mhz)/5/6/8/19; CDMA/EVDO BC0 4G: TD-LTE B34/B38/39/40/41 FDD-LTE B1/B2/B3/B4(1400/2100Mhz)/B5/B7/B8/B12 /B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/ B66(1400/2100Mhz) 5G: NSA: n41/n78//n77/n38/n7; SA: n41/n78/n1/n77(3600M-4100M)/n28/n3/n7/n8/n20/n5/n66 |
Bluetooth | 5.3 |
Łączność satelitarna | GPS, A-GPS |
NFC | Tak |
Bateria | 6000 mAh, Szybkie ładowanie 65 W, Protokół ładowania GaN |
Złącze | USB 3.1,Type-C |
Sensory | Odcisk palca, czujnik G, kompas elektroniczny, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, koncentrator czujników |
Obsługa plików | Foto: PEG, PNG, GIF, BMP, WBMP, HEIC Video: 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTSTS, WEBM, WMV, MPEG, M4V Audio: WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, OGG, APE |
Funkcje specjalne | Boczne przyciski spustowe: częstotliwość próbkowania dotyku 520 Hz, Światło RGB: w pełni konfigurowalne efekty świetlne Przełącznik Game Space: Włącza lub wyłącza specjalny tryb gry. |
Zawartość opakowania | Nubia RedMagic 8Pro, Igła do wyjmowania gniazda kart SIM, Przeźroczyste etui ochronne, Zasilacz, Kabel do transmisji danych typu C, Materiały informacyjne, Karta gwarancyjna Type-C data cable x 1 SIM tray ejector x 1 Karta gwarancyjna Dokumentacja |
Podręcznik użytkowania |
Pobierz |