100% bezpieczne
zakupy
Zobacz video
Wizja następnej generacji
Kamera nowej generacji pod wyświetlaczem | Ultra responsywna częstotliwość odświeżania 120 Hz | Poczwórny Aparat AI 64 MP
Model | ZTE Axon 30 |
EAN | 6902176060526 |
Kolor | Czarny |
Wymiar | 170,2 mm x 77,8 mm x 7,8 mm |
Waga | 189 g |
Obudowa | Kompozytowy materiał polimerowy 3D z nanoteksturą |
Technologia wyświetlacza | AMOLED |
Marka | ZTE |
Przekątna ekranu | 6.92” |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 120 Hz |
Zagęszczenie pixeli | 388 PPI |
Stosunek wielkości ekranu do obudowy | 85.9% |
Rozdzielczość ekranu | 1080 x 2460 px |
Procesor | Qualcomm Snapdragon 870 |
CPU | 8 rdzeniowy, 1 x 3.2GHz Kryo 585 + 3 x 2.42GHz Kryo 585 + 4 x 1.80GHz Kryo 585 |
GPU | Qualcomm Adreno GPU 650 |
System operacyjny | Android MyOS 11 |
SIM | 2 x Nano-SIM |
Karta pamięci | microSDXC |
Pamięć | 8+128GB |
System chłodzenia | Potrójny: duża płyta chłodząca VC + wysokoprzewodzący żel + materiał kompozytowy na bazie grafenu. |
Aparat główny | 64 MP |
Aparat główny-parametry | Poczwórny Aparat AI Główny: 64 MP (Sony IMX682), Wielkość piksela 0,8 µm, F/1.8, AF, Rozdzielczość zdjęć: do 9248 x 6944 px, Rozdzielczość wideo: do 3840 x 2160 px Szerokokątny: 8MP, Kąt widzenia 120 °, zomm cyfrowy, 2 x LED, FF Makro: 5MP, 3cm, zomm cyfrowy, 2 x LED, FF Głębia: 2MP, zomm cyfrowy, 2 x LED, FF |
Aparat główny - funkcjonalność | Nagrywanie wideo: różnorodność klasycznych filtrów i obsługa 3D, funkcja stabilizacji - dwupłaszczyznowa stabilizacja wideo dla głównej kamery i kamery szerokokątnej, Hitchcock zoom, efekty pull focus, wbudowane szybkie odtwarzanie, slow motion i przewijanie (również wyposażone w wiele różnych filtrów, w tym w dynamiczne i artystyczne) szablony filmowania ułatwiające użytkownikom filmowanie w wielu różnych stylach. |
Przedni aparat | 16 MP, Odpowiednik rozmiaru piksela 2,24 um z technologią 4 w 1 |
Aparat przedni - parametry | Aparat 16 MP z dużymi pikselami (odpowiednik rozmiaru piksela 2,24 um z technologią 4 w 1) Zoom cyfrowy FF |
Wi-fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2.4 i 5 GHz |
Sieć komórkowa | 5G: (Europa): NSA:n41(2496~2690MHz)/n38/n77/n78(3,4~3,7GHz)/n1//n3/n28(A&B) SA: n41(2496~2690MHz)/n38/n77/n78(3,4~3,7GHz)/n1/n3/n28(A&B) FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/18/19; TDD: B34/38/39/40/41 UMTS: B1/2/4/5/6/8/9/19; GSM: B2/3/5/8 |
Bluetooth | 5.1 |
Łączność satelitarna | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Tak |
Bateria | 4200 mAh, Szybkie ładowanie 65W |
Złącze | USB 3.0 typu C |
Sensory | Akcelerometr, Czujnik zbliżeniowy, Czujnik światła, Kompas |
Obsługa plików | Video: 3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPG, MTS, RM, RMVB, TS, VOB, WEBM, WMV Audio: MP3, AAC, AAC+, WMA, AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, APE, OGG, MIDI Zdjęcia: JPEG, PNG, BMP, GIF, DNG Ebook: TXT |
Certyfikaty | 3 certyfikaty "Przyjazny dla oczu" przyznane przez TÜV Rheinland, SGS Polska i organizację Underwriter Laboratories |
Zawartość opakowania | ZTE Axon 30, Zasilacz, Kabel do transmisji danych typu C Igła do wyjmowania gniazda kart SIM, Etiu ochronne, Zestaw słuchawkowy, Materiały informacyjne, Karta gwarancyjna |
Podręcznik użytkowania |
Pobierz |